2.7 | 6:55 am | Avui | 6:55 am | 5.8 |
11.9 | 11 | Maig | 11 | 21.7 |
19.5 | 7 Abr | 2022 | 16 Feb | 37.6 |
13.6° | 7:44 am | Avui | 12:49 am | 10.8° |
25.9° | 9 | Maig | 5 | 3.4° |
25.9° | 9 Maig | 2022 | 3 Abr | -3.6° |
3 | 6 |
Vent | Ràfega |
131° SE |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
16.2 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |