| 0.2 | 12:39 am | Aujourd'hui | 12:39 am | 2.2 |
| 9.4 | 1 | Mars | 1 | 17.2 |
| 20.1 | 20 Jan | 2026 | 27 Jan | 30.9 |
| 7.0° | 2:14 am | Aujourd'hui | 12:09 am | 6.1° |
| 18.8° | 2 | Mars | 2 | 5.6° |
| 18.8° | 2 Mar | 2026 | 6 Jan | -7.8° |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 349° Nord | |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 8 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |