4.9 | 1:59 am | Dzisiaj | 1:44 am | 10.3 |
9.6 | 4 | Luty | 4 | 15.9 |
15.4 | 26 Sty | 2025 | 27 Sty | 25.1 |
5.2° | 3:39 pm | Dzisiaj | 6:54 am | 3.1° |
14.3° | 3 | Luty | 6 | -1.7° |
14.3° | 3 Lut | 2025 | 3 Sty | -5.2° |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
48° NE |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
5 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |