2.9 | 9:14 am | Dzisiaj | 4:14 am | 5.8 |
9.8 | 3 | Maj | 5 | 19.5 |
15.4 | 26 Sty | 2025 | 27 Sty | 25.1 |
17.3° | 11:09 am | Dzisiaj | 3:20 am | 7.6° |
31.3° | 1 | Maj | 6 | 1.2° |
31.3° | 1 Maj | 2025 | 3 Sty | -5.2° |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
58° ENE |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
19.2 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |