2.7 | 6:55 am | Oggi | 6:55 am | 5.8 |
11.9 | 11 | Maggio | 11 | 21.7 |
19.5 | 7 Apr | 2022 | 16 Feb | 37.6 |
13.9° | 7:54 am | Oggi | 12:49 am | 10.8° |
25.9° | 9 | Maggio | 5 | 3.4° |
25.9° | 9 Mag | 2022 | 3 Apr | -3.6° |
3 | 3 |
Vento | Raffica |
140° SE |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
16.4 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |