| 5.8 | 12:19 am | Oggi | 12:19 am | 6.9 |
| 13.2 | 11 | Aprile | 4 | 23.9 |
| 20.1 | 20 Gen | 2026 | 12 Mar | 32 |
| 10.3° | 12:09 am | Oggi | 1:24 am | 9.1° |
| 26.0° | 8 | Aprile | 6 | -0.5° |
| 26.0° | 8 Apr | 2026 | 6 Gen | -7.8° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 347° NNO | |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 9.3 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |