4.9 | 8:09 am | Tänään | 8:14 am | 8.1 |
11 | 6 | Kesäkuu | 3 | 18.3 |
15.4 | 26 Tammikuu | 2025 | 27 Tammikuu | 25.1 |
28.0° | 6:04 pm | Tänään | 2:59 am | 15.0° |
28.0° | 13 | Kesäkuu | 8 | 7.4° |
31.3° | 1 Saattaa | 2025 | 3 Tammikuu | -5.2° |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
324° PL |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
19.1 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |