2.2 | 3:44 am | Tänään | 5:49 am | 5.8 |
6.7 | 1 | Kesäkuu | 1 | 11.4 |
67.1 | 23 Heinäkuu | 2023 | 23 Heinäkuu | 67.6 |
13.9° | 9:24 am | Tänään | 4:14 am | 8.5° |
25.8° | 3 | Kesäkuu | 3 | 6.4° |
39.9° | 19 Heinäkuu | 2023 | 16 Joulukuu | -9.7° |
1 | 1 |
Tuuli | Puhuri |
16° PPI |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
19.5 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |