4.9 | 1:59 am | Tänään | 1:44 am | 10.3 |
9.6 | 4 | Helmikuu | 4 | 15.9 |
15.4 | 26 Tammikuu | 2025 | 27 Tammikuu | 25.1 |
5.2° | 3:39 pm | Tänään | 6:54 am | 3.1° |
14.3° | 3 | Helmikuu | 6 | -1.7° |
14.3° | 3 Helmikuu | 2025 | 3 Tammikuu | -5.2° |
0 | 1 |
Tuuli | Puhuri |
50° PI |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
5.3 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |