2.7 | 6:55 am | Tänään | 6:55 am | 5.8 |
11.9 | 11 | Toukokuu | 11 | 21.7 |
19.5 | 7 Huhtikuu | 2022 | 16 Helmikuu | 37.6 |
14.9° | 8:34 am | Tänään | 12:49 am | 10.8° |
25.9° | 9 | Toukokuu | 5 | 3.4° |
25.9° | 9 Saattaa | 2022 | 3 Huhtikuu | -3.6° |
1 | 6 |
Tuuli | Puhuri |
148° EEI |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
17.9 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |