| 5.8 | 12:19 am | Tänään | 12:19 am | 6.9 |
| 13.2 | 11 | Huhtikuu | 4 | 23.9 |
| 20.1 | 20 Tammikuu | 2026 | 12 Maaliskuu | 32 |
| 10.3° | 12:09 am | Tänään | 1:24 am | 9.1° |
| 26.0° | 8 | Huhtikuu | 6 | -0.5° |
| 26.0° | 8 Huhtikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -7.8° |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 347° PPL | |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 9.3 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |