0.7 | 5:44 am | Hoje | 5:14 am | 2.2 |
8.5 | 2 | Agosto | 2 | 14.8 |
67.1 | 23 Jul | 2022 | 23 Jul | 67.6 |
18.6° | 12:09 am | Hoje | 6:04 am | 13.1° |
33.3° | 10 | Agosto | 6 | 6.0° |
39.9° | 19 Jul | 2022 | 3 Abr | -3.6° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
338° NNO |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
14.1 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |