2.7 | 6:55 am | Vandaag | 6:55 am | 5.8 |
11.9 | 11 | Mei | 11 | 21.7 |
19.5 | 7 Apr | 2022 | 16 Feb | 37.6 |
14.9° | 8:34 am | Vandaag | 12:49 am | 10.8° |
25.9° | 9 | Mei | 5 | 3.4° |
25.9° | 9 Mei | 2022 | 3 Apr | -3.6° |
2 | 2 |
Wind | Vlaag |
147° ZZO |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
18 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |