| 2.5 | 4:09 am | Vandaag | 3:44 am | 3.4 |
| 13.7 | 4 | Juni | 6 | 29.8 |
| 20.1 | 20 Jan | 2026 | 12 Mrt | 32 |
| 25.1° | 12:09 am | Vandaag | 5:34 am | 20.3° |
| 35.4° | 24 | Juni | 11 | 8.0° |
| 37.1° | 26 Mei | 2026 | 6 Jan | -7.8° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 335° NNW | |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 30.9 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |