12.8 | 9:29 am | Vandaag | 4:34 am | 17.2 |
12.8 | 7 | December | 7 | 17.2 |
67.1 | 23 Jul | 2023 | 23 Jul | 67.6 |
7.6° | 6:14 am | Vandaag | 12:09 am | 6.1° |
9.0° | 3 | December | 1 | -3.5° |
39.9° | 19 Jul | 2023 | 16 Dec | -9.7° |
7 | 11 |
Wind | Vlaag |
144° ZO |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
8.5 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |