4.9 | 1:59 am | I dag | 1:44 am | 10.3 |
9.6 | 4 | Februar | 4 | 15.9 |
15.4 | 26 Jan | 2025 | 27 Jan | 25.1 |
5.2° | 3:39 pm | I dag | 6:54 am | 3.1° |
14.3° | 3 | Februar | 6 | -1.7° |
14.3° | 3 Feb | 2025 | 3 Jan | -5.2° |
1 | 2 |
Vind | Vindkast |
50° NØ |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
5.3 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |