3.8 | 10:09 am | Heute | 10:09 am | 5.8 |
18.3 | 13 | Januar | 13 | 28.6 |
67.1 | 23 Jul | 2023 | 23 Jul | 67.6 |
5.7° | 3:14 pm | Heute | 12:19 am | -0.6° |
13.8° | 30 | Januar | 16 | -9.7° |
39.9° | 19 Jul | 2023 | 16 Dez | -9.7° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
145° SO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
4.6 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |