2.7 | 6:55 am | Heute | 6:55 am | 5.8 |
11.9 | 11 | Mai | 11 | 21.7 |
19.5 | 7 Apr | 2022 | 16 Feb | 37.6 |
13.8° | 7:49 am | Heute | 12:49 am | 10.8° |
25.9° | 9 | Mai | 5 | 3.4° |
25.9° | 9 Mai | 2022 | 3 Apr | -3.6° |
0 | 7 |
Wind | Böeen |
142° SO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
16.3 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |