2.9 | 8:44 am | σήμερα | 6:55 am | 5.8 |
11.9 | 11 | Μάιος | 11 | 21.7 |
19.5 | 7 Απρ | 2022 | 16 Φεβ | 37.6 |
16.0° | 8:59 am | σήμερα | 12:49 am | 10.8° |
25.9° | 9 | Μάιος | 5 | 3.4° |
25.9° | 9 Μάιος | 2022 | 3 Απρ | -3.6° |
2 | 6 |
Ανεμος | Ριπή |
136° NA |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
19.2 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |