| 1.1 | 3:09 am | σήμερα | 12:39 am | 2.2 |
| 9.4 | 1 | Μάρτιος | 1 | 17.2 |
| 20.1 | 20 Ιάν | 2026 | 27 Ιάν | 30.9 |
| 7.6° | 3:24 am | σήμερα | 12:09 am | 6.1° |
| 18.8° | 2 | Μάρτιος | 2 | 5.6° |
| 18.8° | 2 Μάρ | 2026 | 6 Ιάν | -7.8° |
| 0 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 1° Vóreios | |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 8.4 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |