2.9 | 9:14 am | σήμερα | 4:14 am | 5.8 |
9.8 | 3 | Μάιος | 5 | 19.5 |
15.4 | 26 Ιάν | 2025 | 27 Ιάν | 25.1 |
17.3° | 11:09 am | σήμερα | 3:20 am | 7.6° |
31.3° | 1 | Μάιος | 6 | 1.2° |
31.3° | 1 Μάιος | 2025 | 3 Ιάν | -5.2° |
1 | 2 |
Ανεμος | Ριπή |
74° AVA |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
20.5 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |