4.9 | 1:59 am | Hoy | 1:44 am | 10.3 |
9.6 | 4 | Febrero | 4 | 15.9 |
15.4 | 26 Ene | 2025 | 27 Ene | 25.1 |
5.2° | 3:39 pm | Hoy | 6:54 am | 3.1° |
14.3° | 3 | Febrero | 6 | -1.7° |
14.3° | 3 Feb | 2025 | 3 Ene | -5.2° |
0 | 2 |
Viento | Ráfaga |
48° NE |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
5.5 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |