| 2.5 | 4:09 am | Hoy | 3:44 am | 3.4 |
| 13.7 | 4 | Junio | 6 | 29.8 |
| 20.1 | 20 Ene | 2026 | 12 Mar | 32 |
| 25.1° | 12:09 am | Hoy | 4:44 am | 20.6° |
| 35.4° | 24 | Junio | 11 | 8.0° |
| 37.1° | 26 May | 2026 | 6 Ene | -7.8° |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 335° NNO | |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 31 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |