2.9 | 9:14 am | Hoy | 4:14 am | 5.8 |
9.8 | 3 | Mayo | 5 | 19.5 |
15.4 | 26 Ene | 2025 | 27 Ene | 25.1 |
17.3° | 11:09 am | Hoy | 3:20 am | 7.6° |
31.3° | 1 | Mayo | 6 | 1.2° |
31.3° | 1 May | 2025 | 3 Ene | -5.2° |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
80° Este |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
18.7 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |