2.7 | 6:55 am | Hoy | 6:55 am | 5.8 |
11.9 | 11 | Mayo | 11 | 21.7 |
19.5 | 7 Abr | 2022 | 16 Feb | 37.6 |
14.1° | 8:04 am | Hoy | 12:49 am | 10.8° |
25.9° | 9 | Mayo | 5 | 3.4° |
25.9° | 9 May | 2022 | 3 Abr | -3.6° |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
125° SE |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
16.8 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |