3.8 | 9:39 am | I dag | 9:29 am | 6.9 |
11.9 | 11 | Maj | 11 | 21.7 |
19.5 | 7 Apr | 2022 | 16 Feb | 37.6 |
18.9° | 9:45 am | I dag | 12:49 am | 10.8° |
25.9° | 9 | Maj | 5 | 3.4° |
25.9° | 9 Mai | 2022 | 3 Apr | -3.6° |
3 | 5 |
Vind | Vindstød |
130° SØ |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
25.2 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |