2.7 | 6:55 am | Hoje | 6:55 am | 5.8 |
11.9 | 11 | Maio | 11 | 21.7 |
19.5 | 7 Abr | 2022 | 16 Fev | 37.6 |
14.2° | 8:09 am | Hoje | 12:49 am | 10.8° |
25.9° | 9 | Maio | 5 | 3.4° |
25.9° | 9 Mai | 2022 | 3 Abr | -3.6° |
1 | 1 |
Vento | Rajada |
134° SL |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
16.9 | Greenhouse |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Wiltshire,UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |